*符合ICH,F(xiàn)DA和現(xiàn)行藥典相關(guān)要求。*LED光源,照度可自動(dòng)控制。*基于RS485組網(wǎng)功能,實(shí)現(xiàn)上位機(jī)集中控制及可通過(guò)Internet實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。*二套記錄系統(tǒng),即微型打印機(jī)硬拷貝和電腦數(shù)據(jù)儲(chǔ)存。*松下耐熱制冷機(jī),配杜邦原裝R134a環(huán)保無(wú)氟制冷劑。*溫濕度超差手機(jī)短信報(bào)警,即使不在現(xiàn)場(chǎng)也能及時(shí)知曉設(shè)備超差報(bào)警。*滿足大輸液等特殊藥類的40℃,20%R.H低濕度試驗(yàn)。
綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(出口型)主要產(chǎn)品特點(diǎn):
綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(出口型) 詳細(xì)產(chǎn)品介紹:
型號(hào) | SHH-SSD-2(二箱) | SHH-SSGD-2(二箱) | SHH-SDT-2(三箱) | SHH-SDF-2(四箱) |
溫度范圍(℃) | 20—65 | |||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.5 | |||
溫度偏差(℃) | ±1 | |||
濕度范圍(%R.H) | 15—95 | |||
濕度偏差(%R.H) | ±3 | |||
照度范圍( LUX) | 無(wú) | 10—10000 | ||
照度偏差( LUX) | 無(wú) | ±500 | ||
電源(V/Hz) | 220/50 | |||
安裝功率(W) | 4200 | 4300 | 4400 | 4800 |
運(yùn)行功率(W) | 約600 (單箱恒溫恒濕試驗(yàn):40℃,75%R.H測(cè)) | |||
載物擱板(層) | 2×6=12 | 6+5+1(感光)=12 | 6+3+2+1(感光)=12 | 3×3+2+1(感光)=12 |
驗(yàn)證孔(只) | 4 | |||
溫度濕度照度打印記錄儀(套) | 1 3套 | |||
RS485-USB轉(zhuǎn)換器(套) | 1 1只 | |||
手機(jī)短信報(bào)警器(套) | 1 | |||
Shimaden導(dǎo)電儀表(只) | 4 | 5 | 7 | 9 |
松下制冷壓縮機(jī)組(套) | 4 | 5 | ||
供水系統(tǒng)(套) | 1 | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 1號(hào)箱:600×600×1300 2號(hào)箱:600×600×1300 440X500X570 | 1號(hào)箱:600×600×1300 2,3號(hào)箱:600×600600 | 1,2號(hào)箱:600×600×600 3,4號(hào)箱:600×600×600 | |
工作室容積(升) | 2×500=1000 | 500+220×2=944 | 220×4=880 | |
外形尺寸(mm) | 1160×1580×1900 | |||
包裝尺寸(mm) | 1270×1720×2080 | |||
凈重(kg) | 360 550 | |||
毛重(kg) | |