用途: 綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱是以科學(xué)的方法創(chuàng)造一個(gè)對(duì)藥品失效期評(píng)測(cè)所需時(shí)間穩(wěn)定的溫、濕度和光照環(huán)境。并參照?qǐng)?zhí)行GB10586-89有關(guān)條款制造,滿足化學(xué)藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱知道原則的加速試驗(yàn)、長(zhǎng)期試驗(yàn)和高濕試驗(yàn)。 適用于制藥企業(yè)藥品及新藥穩(wěn)定性檢查。
SHH-SSD(二箱)綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SHH-SSD(二箱) | SHH-SGD(二箱) | SHH-SDT(三箱) | SHH-250GSD(單箱) | |
技 | 溫度范圍 | 0℃~65℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度容差 | ≤±2℃ | ||||
濕度范圍 | 20~95%R.H | ||||
濕度容差 | ±5%R.H 2套 | ||||
光照度容差 | 無 | 4500±500LX | |||
光照度范圍 | 無 | 0--10000 LX可調(diào)節(jié) | |||
電源 | 220V ,50HZ | ||||
安裝功率(W) | 2300 | 2000 | 3000 | 1000 | |
結(jié) | 觀察窗 | 矩型鋼中空玻璃 | |||
光照裝置 | 無 | 1套(含4X8W高亮度日光燈) | |||
照度計(jì) | 無 | 1只照度計(jì) | |||
測(cè)試線纜孔 | 2XΦ50mm | 2XΦ50mm | 3XΦ25mm | Φ50mm | |
時(shí)間累積記時(shí) | 99999小時(shí)超長(zhǎng)時(shí)間累積記時(shí)器 | ||||
化霜器 | 工作時(shí)全自動(dòng)連續(xù)不間斷化霜 | ||||
加熱器 | 鎳鉻絲電加熱器 | ||||
加濕器 | 電熱蒸氣加濕器,配手動(dòng)加水,自來水自動(dòng)供水和水泵自動(dòng)供水三種方式用戶任選 | ||||
制冷機(jī) | 3套進(jìn)口耐熱制冷壓縮機(jī) | 4套進(jìn)口耐熱制冷壓縮機(jī) | 2套進(jìn)口耐熱制冷壓縮機(jī) | ||
溫濕度儀表 | 帶PID整定,溫濕度在線誤差修正,溫濕度偏差 (可遠(yuǎn)程) 聲光報(bào)警 | ||||
打印記錄儀 | 打印記錄歷史溫濕度數(shù)據(jù)和曲線,年,月,日,北京時(shí)間;打印周期,頻率可調(diào)節(jié) | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
濕度傳感器 | 高分子濕敏傳感器(濕度采樣不需要濕球紗布);干濕球鉑電阻PT100測(cè)濕二種方式用戶任選(儀表菜單鍵盤選用) | ||||
外殼材料 | 冷軋鋼板噴塑 | ||||
內(nèi)膽材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
大門鎖 | 帶門鑰匙鎖大門把手 | ||||
安全裝置 | 設(shè)備過載,加濕器缺水,制冷壓縮機(jī)過載,獨(dú)立可調(diào)式超溫保護(hù) | ||||
工作室尺寸 | (濕熱)+(濕熱) | (光照)+(濕熱) | (光照)+(濕熱)+(濕熱) | (光照+濕熱) | |
(濕熱上箱) 450x550x550 | (光照上箱) 450x550x550 | (光照) 1號(hào)箱500x500x500 | 470x500x850 | ||
外形尺寸 | 670x950x1800 | 980×1260×1680 | 910×660×1580 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 參照GB10586-89 | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)藥物穩(wěn)定性研究技術(shù)指導(dǎo)原則:影響因素試驗(yàn)中的高溫試驗(yàn),高濕試驗(yàn)和強(qiáng)光照射試驗(yàn),加速試驗(yàn),長(zhǎng)期試驗(yàn)。 | ||||
選配件 | 可選用RS485& RS232或數(shù)據(jù)記錄器(Data Logo)與PC機(jī)通信,記錄打?。v史)溫濕度。 |
SHH-SSD(二箱)綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 特點(diǎn):
長(zhǎng)時(shí)間可靠恒溫恒濕恒光照
電腦溫濕度儀表
獨(dú)立的時(shí)間累計(jì)計(jì)時(shí)器(99999小時(shí))
*的制冷、