通用特征:自動(dòng)溫度補(bǔ)償在全量程范圍內(nèi)提供精確的測(cè)量值。.自動(dòng)校準(zhǔn)提醒, 提示您定期校準(zhǔn)儀表。自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的測(cè)量值便于瀏覽或記錄數(shù)據(jù)。幫助信息提示如同一個(gè)實(shí)時(shí)的操作指導(dǎo)簡(jiǎn)化儀表使用。系統(tǒng)菜單允許用戶設(shè)置pH緩沖液標(biāo)準(zhǔn), 校準(zhǔn)點(diǎn), 顯示分辨率, 離子 濃度單位, 測(cè)量穩(wěn)定條件, 溫度單位, 時(shí)間與日期以符合個(gè)性化的 應(yīng)用需求。一鍵復(fù)位功能即刻恢復(fù)儀表至出廠模式。.擴(kuò)展內(nèi)存至多儲(chǔ)存500組測(cè)量數(shù)據(jù)。.內(nèi)置時(shí)鐘標(biāo)記儲(chǔ)存數(shù)據(jù)的時(shí)間與日期以符合GLP 規(guī)范。USB通訊接口允許發(fā)送儲(chǔ)存數(shù)據(jù)至個(gè)人電腦。
技術(shù)參數(shù): | ||||||
型號(hào) | Bante320 | |||||
pH測(cè)量范圍 | -2.000~20.000pH | |||||
pH測(cè)量精度 | ±0.002pH | |||||
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1pH, 可選 | |||||
pH校準(zhǔn)點(diǎn) | 1~5點(diǎn) | |||||
使用校準(zhǔn)液 | USA(pH1.68/4.01/7.00/10.01/12.45), NIST(pH1.68/4.01/6.86/9.18/12.45), DIN(pH1.09/4.65/6.79/9.23/12.75) | |||||
離子濃度測(cè)量范圍 | 0.001~19999ppm, mg/L, mol/L (實(shí)際量程由離子選擇性電極的測(cè)量范圍為準(zhǔn)) | |||||
離子濃度測(cè)量精度 | ±0.5% F.S (一介離子), ±1% F.S (二介離子) | |||||
離子校準(zhǔn)點(diǎn) | 2~5點(diǎn) | |||||
使用校準(zhǔn)液 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000ppm, mol/L, mg/L | |||||
mV測(cè)量范圍 | -1999.9~1999.9mV | |||||
mV測(cè)量精度 | ±0.2mV | |||||
分辨率 | 0.1, 1mV, 可選 | |||||
溫度測(cè)量范圍 | 0~105°C, 32~221°F | |||||
溫度測(cè)量精度 | ±0.5°C, ±0.9°F | |||||
溫度校準(zhǔn) | 手動(dòng) | |||||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100°C, 32~212°F, 自動(dòng)或手動(dòng) | |||||
關(guān)機(jī)模式 | 手動(dòng)或自動(dòng) (無(wú)按鍵操作后10, 20, 30分鐘) | |||||
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 手動(dòng)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | |||||
數(shù)據(jù)穩(wěn)定條件 | 高精度或快速 | |||||
校準(zhǔn)提醒 | 0~30天 | |||||
一鍵復(fù)位功能 | 包含 | |||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 500組 | |||||
通訊輸出 | USB標(biāo)準(zhǔn) | |||||
連接器 | BNC | |||||
電池類型 | 3×1.5V "AA" 電池 | |||||
電池使用時(shí)間 | 約150小時(shí) (關(guān)閉液晶背光) | |||||
外形尺寸 | 170(L)×85(W)×30(H)mm | |||||
儀器重量 | 300g | |||||
訂購(gòu)號(hào)及附件: | ||||||
訂購(gòu)號(hào) | 附件 | |||||
Bante320-UK |
| P11型玻璃pH電極 (英國(guó)制造) TP-10K溫度探棒 pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖試劑 (pH4.01/7.00/10.01) 電池及攜帶箱.
| ||||
Bante320-CN |
| E65-1-BNC型玻璃pH電極 TP-10K溫度探棒 pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖試劑 (pH4.01/7.00/10.01) 電池及攜帶箱.
|