氟存在于天然的地下水中。作為預防蛀牙的有效成分,是城市飲用水中常用的添加物。但是高濃度的氟是有害的,因此在水中的使用量必須進行嚴格的檢測。HI 96729是具有自檢功能的便攜式的測定氟濃度的精確測定儀?;阪u燈光源和窄波段濾波器的*光學系統(tǒng)確保在0.00 to 2.00 mg/L測量范圍內精確測量。
HI 93729主要性能特點 | HI 96729主要性能特點 |
?設計精巧,便于手持; ?操作簡單,輕松完成各種操作; ?清晰易讀LCD顯示屏,便于快速讀取數(shù)據(jù); ?比色皿定位標識,保證測定的*性; ?試劑均為粉狀或水劑包裝。試劑的精確劑量 保證了良好的重現(xiàn)性; ?自動關機節(jié)電模式 | ?雙行易讀LCD顯示屏,人性化顯示界面,操作簡單; ?選購校正組可進行精確校準; ?具有用戶校準功能,儀器經(jīng)過校準,將自動更新數(shù)據(jù), 可隨時查閱校準信息,符合ISO和GLP實驗室管理要求 和EPA標準; ?倒計時功能,可以確保反應時間的*性,避免因不同 用戶操作而產生反應時間的差別; ?試劑均為粉狀或水劑包裝。試劑的精確劑量保證了良好 的重現(xiàn)性; ?優(yōu)良防水性能,同時適用于實驗室和現(xiàn)場使用; ?自動關機節(jié)電模式; |
| HI 93729(氟化物) | HI 96729(氟化物) |
測量范圍 | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 0.00 to 2.00 mg/L F- |
解析度 | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L |
測量精度 | 讀數(shù)的±5% | ±0.03 mg/L @ 1.00 mg/L |
光檢測器 | 硅光電池及發(fā)光二極管 | 硅光電池、鎢燈光源及窄波段濾波器 |
波長設置 | 585nm | 575 nm |
測量方法 | 參照SPADNS 標準方法 氟離子和試劑反應呈淡紅色 | EPA 340.1 標準改進方法和SPADNS 方法 氟離子和試劑反應呈淡紅色 |
電源模式 | 1 × 9V電池 | |
自動關機 | 在測量模式下,10分鐘不用后自動關機 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F)、RH max 95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 180 × 83 × 46 mm、290g | 192 × 102 × 67 mm、290g |
標準配置Ordering Informatlon | |
HI 93729 A | 氟化物微電腦測定、HI93729-01氟化物配套試劑(100次)、HI731313玻璃比色皿、HI731318比色皿清洗布、中英文說明書、儀器攜帶箱 |
HI 93729 B | 氟化物微電腦測定、HI93729-03氟化物配套試劑(300次)、HI731313玻璃比色皿、HI731318比色皿清洗布、中英文說明書、儀器攜帶箱 |
HI 96729 A | 氟化物微電腦測定、CAL CHECK功能、HI93729-01氟化物配套試劑(100次)、HI731333玻璃比色皿、HI731318清洗布、中英文說明書、儀器攜帶箱 |
HI 96729 B | 氟化物微電腦測定、CAL CHECK功能、HI93729-03氟化物配套試劑(300次)、HI731333玻璃比色皿、HI731318清洗布、中英文說明書、儀器攜帶箱 |